GR-2021 serie A e B le ginnaste partecipanti
Ci siamo, sabato 20 febbraio al Palavesuvio, di Napoli organizzata dalla società Evoluzione Danza si alzerà il sipario sulla stagione 2021, si sfideranno 12 società per categoria, potranno schierare da 3 a 5 ginnaste, ci potranno essere ginnaste straniere o in prestito con un minimo di almeno tre ginnaste societarie.
Vuoi scoprire le ginnaste che parteciperanno, continua la lettura.
-sabato ore 15:00 serie A2 sarà possibile seguire la competizione sul canale YouTube della FGI “in differita” -sabato ore 18:15 serie A1 sarà possibile seguire la competizione sul canale YouTube della FGI “in diretta” -domenica ore 10:00 serie B sarà possibile seguire la competizione sui canali social della società organizzatrice
GINNASTE ISCRITTE SERIE A1
EUROGYMNICA TORINO | |||
Chiarello Luna | 2006 (J) | Colognese Tiziana | |
Golfarelli Laura | 2007 (J) | Vaccaro Elisa | |
Leone Alessia Judith | 2004 | ||
Minola Rita | 2007 (J) | ||
FORZA E CORAGGIO | |||
Pigniczki Fanni | 2000 | Vergani Daniela | |
Rondelli Alessandra | 2005 | Gnedotchkina Elena | |
Rovere Giorgia | 2004 | ||
Sella Viola | 2006 (J) | ||
SAN GIORGIO ’79 | |||
Brambilla Martina | 2002 | Aliprandi Elena | |
Galli Giorgia | 2007 (J) | Marelli Chiara | |
Mugnai Matilde | 2009 (A) | Paleari Donatella | |
Salos Anastasiia | 2002 | ||
Tagliabue Eleonora | 2004 | ||
OLIMPIA SENAGO | |||
Contato Maila | 2006 | Fontolan Federica | |
Donato Aurora | 2003 | ||
Ichim Sonia-Denisa | 2002 | ||
Martalò Melissa | 2003 | ||
Mecenero Elena | 2004 | ||
Stefanoni Noemi | 2003 | ||
UDINESE | |||
Dragas Tara | 2007 (J) | Spela Dragas | |
Marina Andreea Miriam | 2007 (J) | Pigano Magda | |
Tavano Isabelle | 2007 (J) | ||
Alexandra Agiurgiuculese | 2001 | ||
RAFFAELLO MOTTO | |||
Campomagnani Juna | 2005 | Cupisti Francesca | |
Musetti Arianna | 2005 | Lazzeri Donatella | |
Puosi Chiara | 2008 (J) | ||
Sicignano Sofia | 2004 | ||
Viani Linda | 2004 | ||
Vignolini Chiara | 2000 | ||
GINNASTICA TERRANUOVA | |||
Bacciarini Rachele | 2002 | De Corso Luciana | |
Colombo Valentina | 2003 | ||
Leali Noemi | 2002 | ||
Roverato Carlotta | 2003 | ||
GINNASTICA FABRIANO | |||
Baldassarri Milena | 2001 | Cantaluppi Julieta | |
Bardaro Anais Carmen | 2004 | Ghiurova Kristina | |
Manfredi Lara | 2009 (A) | Temelkova Lora Petrova | |
Ottaviani Serena | 2005 | ||
Raffaeli Sofia | 2004 | ||
GINNASTICA AURORA FANO | |||
De Luca Camilla | 2004 | Proverbio Ottavia | |
Dellafelice Giulia | 2005 | Rossi Letizia | |
Gorina Alexia | 2004 | Zonghetti Alessia | |
Pazzaglia Martina | 2008 (J) | ||
Sanchioni Giulia | 2005 | ||
Tammaro Nicole | 2006 (J) | ||
POLIMNIA RITMICA ROMANA | |||
Gargaro Martina | 2007 (J) | Cippone Conti Michela Angela | |
Gatti Alice | 2007 (J) | Farlò Marzia | |
Havryliv Elizabeta | 2004 | Iacomini Liliana | |
Moglianetti Giulia | 2004 | ||
Mussner Zenorini Viktoria | 2005 | ||
GINNASTICA RITMICA IRIS | |||
Abbadessa Serena | 2006 (J) | Carrieri Maddalena | |
Carbonara Irene | 2005 | Sangilli Alessandra | |
Cuomo Giorgia | 2007 (J) | Stufano Marisa | |
Dellaquila Maria | 2005 | ||
Harnasko Alina | 2001 | ||
Sallustio Michela | 2007 (J) | ||
ARMONIA D’ABRUZZO | |||
Bromo Erika | 2001 | D’Onofrio Veronica | |
Dobrovolska Elisa | 2008 (J) | Di Matteo Monia | |
Fedele Asia | 2008 (J) | Germani Germana | |
Gherardi Eva Swahili | 2003 | ||
Paolini Enrica | 2007 (J) | ||
Quoiani Vittoria | 2004 | ||
Sokolova Anna | 2002 |
GINNASTE ISCRITTE SERIE A2
VIRTUS GALLARATE | ||
Anitei Laura | 2004 | Colombo Sara |
Battista Morena | 2007 (J) | Frigoli Michela |
Bianchi Matilde | 2008 (J) | Prece Nicole |
Fiora Alessia | 2008 (J) | Verotta Marisa |
Gorletta Lucia | 2007 (J) | |
Luoni Giulia | 2004 | |
Maino Carlotta | 2003 | |
MODERNA LEGNANO | ||
Balzaretti Astrid | 2005 | Bertolini Veronica |
Bosisio Dafne | 2005 | Porchi Elisa |
Grazioli Rebecca | 2005 | |
Paris Laura | 2002 | |
Piazzese Chiara | 2006 (J) | |
Varallo Elena | 1999 | |
POLISPORTIVA VARESE | ||
Bergomi Maria | 2007 (J) | Botti Patrizia |
Cuttini Virginia | 2008 (J) | Roudaia Irina |
Di Cataldo Veronica | 2007 (J) | |
Fedele Sofia | 2008 (J) | |
Maffeis Sofia | 2002 | |
Poma Francesca Virginia | 2002 | |
PGS AUXILIUM | ||
Bressanelli Emma | 2009 (A) | Fassio Simona |
De Vito Selene | 2007 (J) | Fogliata Stefania |
Puglia Ilaria | 2003 | Rota Maura |
Scognamillo Giada | 2004 | |
Segatori Giulia | 2004 | |
Taglietti Alice | 2007 (J) | |
GINNASTICA RIMINI | ||
Badioli Elisa | 2006 (J) | Bertozzi Margherita |
Bressanelli Alice | 2007 (J) | Frattini Lisa |
Crocione Anastasia | 2006 (J) | Londaridze Nani |
Sabatini Aurora | 2007 (J) | |
Zaffagnini Maria | 2003 | |
CLUB GIARDINO | ||
Angelova Krasimirova | 2002 | Gariboldi Federica |
Casini Nicole | 2005 | Zanetti Annalisa |
Cottafava Nathalie | 2007 (J) | |
Giovanelli Ilaria | 2002 | |
Montanari Aurora | 2005 | |
Naclerio Alexandra | 2005 | |
GIUSEPPE FALCIAI | ||
Ferrari Giulia | 2003 | Cammelli Maria Cristina |
Papini Chiara | 2004 | Casi Giulia |
Ponticelli Sofia | 2005 | |
Romei Martina | 2004 | |
Rossi Rachele | 2007 (J) | |
Villella Simona | 2005 | |
FRANCESCO PETRARCA 1877 | ||
Batistini Anna | 2008 (J) | Moroni Benedetta |
Ciardi Margherita | 2004 | Peloso Federica |
Crippa Viola | 2006 (J) | |
De Silvis Claudia | 2005 | |
Marchetti Martina | 2007 (J) | |
Marzorati Margherita | 2006 (J) | |
Parisi Alice | 2005 | |
Petruccioli Elena | 2008 (J) | |
BRACCIO FORTEBRACCIO | ||
Barberini Tabatha | 2004 | Durdenevskaya Svetlana |
Laliscia Vittoria | 2002 | Ferri Laura |
Messina Aurora Antonella | 2007 (J) | Millotti Agnese |
Zandri Giulia | 2002 | |
GINNASTICA OPERA | ||
Cacciani Aurora | 2008 (J) | Cacciari Claudia |
Canonico Diletta | 2001 | Ladavas Elisabetta |
Cotta Veronica | 2002 | Garo Vera An Mariano |
De Silveri Sofia | 2005 | |
Kocsis Evelin Viktòria | 2006 (J) | |
Panci Sofia | 2008 (J) | |
Pignatti Victoria | 2004 | |
RITMICA 2000 | ||
Angius Marina | 1997 | Sarritzu Silvia |
Meleshchuk Yeva | 2001 | Taccini Patrizia |
Pittau Elena | 2006 (J) | |
Sarritzu Sara | 1996 | |
PONTEVECCHIO BOLOGNA | ||
Del Frate Alice | 2001 | Bentivogli Annalisa |
Evangelisti Greta | 2004 | Granatieri Iolanda |
Foschi Francesca | 2005 | |
Rosa Sofia | 2006 (J) | |
Sgarlata Arianna | 2007 (J) | |
Staffa Valentina | 2005 | |
Verdes Andreea Cristina | 2000 |
GINNASTE ISCRITTE SERIE B
GINNASTICA VALENTIA
Corvetti Chiara 2006 (J)
Dentelli Giulia 2005
Lo Muscio Carlotta 2006 (J)
Niero Giulia 2004
Panzica Noemi 2004
Putto Gnerro Alice 2005
RITMICA PIEMONTE
Boffa Federica 2006 (J)
Husanu Romina 2005
Righi Sofia 2006 (J)
Savoia Carolina 2004
Toscano Alessia 2000
RITMICA NERVIANESE
Baldoni Nicole 2006 (J)
Gilardi Matilde 2005
Ponti Camilla 2001
Rebasti Chiara Maria 2005
Sutera Fabiola 2006 (J)
GINNASTICA EUGANEA 5 CERCHI
Maestrini Silvia 2007 (J)
Pasinetti Desiree 2007 (J)
Zambolin Laura 2005
Zarabara Chiara 2004
EDERA RAVENNA
Baes Felicia 2005
Bulzoni Emma 2005
Pieralisi Martina 2007 (J)
Siboni Marta 2005
Tavarnesi Gai 2006 (J)
GINNASTICAOTELLO PUTINATI
Atkociunas Sofia 2003
Capra Sara 2005
Gargantini Giorgia 2008 (J)
Pecchenini Silvia 2005
Podiani Ester 2002
GYMNICA 96 D
Benini Arianna 2006 (J)
Fantini Matilde 2003
Minotti Martina 2007 (J)
Minotti Sofia 2007 (J)
Pantini Emma 2005
Perissinotto Elena 2006 (J)
ARCOBALENO GINNASTICA PRATO
Alberione Martina 2004
Calamai Alice 2003
Galantucci Brigida 2006 (J)
Gioielli Ginevra 2003
Rigato Alessia 2005
Rigato Ambra 2003
GINNASTICA IRIS
GINNASTICA IRIS Bertoni Aurora 2006 (J)
Corradino Aurora 2006 (J) F
Corradino Giada 2009 (A)
Iozzelli Elena 2004
Marchidan Monica 2004
Masetti Micol 2002
Tripodi Viviana 2009 (A)
Vettori Carlotta 2003
EVOLUZIONE DANZA
Abbati Mariafrancesca 2005
Bonassi Sara 2006 (J)
Caiazzo Marilena 2002
Haruni Elisa 2005
Orlando Annunziata 2001
Salvioni Sofia 2007 (J)
Trashlieva Zhenina 1997
Tucci Anna Raffaela 2003
DORIA GYM
Basurto Marta 2004
D’esposito Elena 2004
Doria Maddalena Antonia 2007 (J)
Piscopiello Asia Karol 2005
GYMNASIUM GINNASTICA
Armenio Sara Maria 2005
Cantagallo Francesca 2007 (J)
D’antona Gaia Francesca 2008 (J)
Guglielmino Elena Maria 2007 (J)
Ventura Cristina 2008 (J)